RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 1.32.192.0/18 | AS64050 | /24 | valid |
| 1.32.192.0/18 | AS152194 | /24 | invalid_asn |
| 1.32.192.0/18 | AS13335 | /18 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 1.32.235.0/24 | AS152194 — CTGSERVERLIMITED-AS-AP - CTG Server Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.232.0/21 | AS64050 — BGNL-HK - BGP Network Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.235.0/24 | AS64050 — BGNL-HK - BGP Network Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 1.32.232.0/22 | AS152194 — CTGSERVERLIMITED-AS-AP - CTG Server Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.232.0/22 | AS64050 — BGNL-HK - BGP Network Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.224.0/20 | AS152194 — CTGSERVERLIMITED-AS-AP - CTG Server Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.234.0/23 | AS64050 — BGNL-HK - BGP Network Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.224.0/19 | AS152194 — CTGSERVERLIMITED-AS-AP - CTG Server Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.224.0/20 | AS64050 — BGNL-HK - BGP Network Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.192.0/18 | AS152194 — CTGSERVERLIMITED-AS-AP - CTG Server Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.234.0/23 | AS152194 — CTGSERVERLIMITED-AS-AP - CTG Server Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.192.0/18 | AS13335 — CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.224.0/19 | AS64050 — BGNL-HK - BGP Network Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.232.0/21 | AS152194 — CTGSERVERLIMITED-AS-AP - CTG Server Limited | Not in BGP | APNIC |
| 1.32.192.0/18 | AS64050 — BGNL-HK - BGP Network Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.