IP PREFIX
101.0.100.0/23
Originated by AS55803 · HOSTOPIA-AU - Hostopia Australia Web Pty Ltd
AnnouncedAUAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS55803
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 101.0.100.0/23 | AS55803 | /24 | valid |
| 101.0.64.0/18 | AS31898 | /24 | invalid_asn |
| 101.0.64.0/18 | AS55803 | /18 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 101.0.100.0/22 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | APNIC |
| 101.0.101.0/24 | AS55803 — HOSTOPIA-AU - Hostopia Australia Web Pty Ltd | Not in BGP | APNIC, NTTCOM |
| 101.0.96.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | APNIC |
| 101.0.101.0/24 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | APNIC |
| 101.0.64.0/18 | AS55803 — HOSTOPIA-AU - Hostopia Australia Web Pty Ltd | Seen in BGP | APNIC, NTTCOM |
| 101.0.100.0/23 | AS55803 — HOSTOPIA-AU - Hostopia Australia Web Pty Ltd | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 101.0.64.0/18 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | APNIC |
| 101.0.100.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | APNIC |
| 101.0.96.0/19 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | APNIC |
| 101.0.100.0/24 | AS55803 — HOSTOPIA-AU - Hostopia Australia Web Pty Ltd | Not in BGP | APNIC, NTTCOM |
| 101.0.100.0/24 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | APNIC |
| 101.0.96.0/20 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |
| 17/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |
| 16/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |
| 15/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |
| 14/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |
| 13/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |
| 12/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |
| 11/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |
| 10/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |
| 09/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |
| 08/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |
| 07/10/2026 | 101.0.100.0/23 | 1 | /24 |