IP PREFIX
102.112.0.0/13
Originated by AS23889 · Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd
AnnouncedMUAFRINIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 102.112.0.0/13 | AS23889 | /24 | valid |
| 102.112.0.0/13 | AS4755 | /24 | invalid_asn |
| 102.112.0.0/13 | AS6453 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 102.112.0.0/13 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | AFRINIC, RIPE-NONAUTH |
| 102.117.224.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.115.128.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.119.240.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.113.224.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.115.224.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.119.0.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.112.128.0/17 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.117.64.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.116.128.0/17 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.119.224.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.113.192.0/19 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.115.160.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.119.64.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.116.0.0/17 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.115.64.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.119.216.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.112.0.0/17 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.117.176.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.115.176.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.119.208.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.117.128.0/19 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.113.0.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.117.192.0/19 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.117.0.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.113.64.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.115.0.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.115.144.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.115.208.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.115.192.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.113.128.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.115.232.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.117.160.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.119.248.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 102.113.240.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |
| 20/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |
| 19/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |
| 18/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |
| 17/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |
| 16/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |
| 15/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |
| 14/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |
| 13/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |
| 12/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |
| 11/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |
| 10/09/2026 | 102.112.0.0/13 | 3 | /24 |