RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 103.245.24.0/23 | AS13378 | /24 | valid |
| 103.245.24.0/23 | AS55933 | /24 | invalid_asn |
| 103.245.24.0/23 | AS151640 | /24 | invalid_asn |
| 103.245.24.0/23 | AS153911 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 103.245.24.0/23 | AS13378 — QINGYE-CLOUD - Qingye Cloud | Seen in BGP | APNIC |
| 103.245.24.0/23 | AS55933 — CLOUDIE-AS-AP - Cloudie Limited | Not in BGP | RADB |
| 103.245.24.0/24 | AS151640 — QINGYETECHNOLOGY-AS-AP - Bengbu Qingye Technology | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 103.245.25.0/24 | AS151640 — QINGYETECHNOLOGY-AS-AP - Bengbu Qingye Technology | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 103.245.24.0/23 | AS153911 — DUOTUCLOUD-AS-CN - DuoTu Cloud | Not in BGP | APNIC |
| 103.245.24.0/24 | AS13378 — QINGYE-CLOUD - Qingye Cloud | Seen in BGP | APNIC |
| 103.245.25.0/24 | AS13378 — QINGYE-CLOUD - Qingye Cloud | Not in BGP | APNIC |
| 103.245.24.0/24 | AS153911 — DUOTUCLOUD-AS-CN - DuoTu Cloud | Not in BGP | APNIC |
| 103.245.25.0/24 | AS153911 — DUOTUCLOUD-AS-CN - DuoTu Cloud | Not in BGP | APNIC |
| 103.245.24.0/23 | AS151640 — QINGYETECHNOLOGY-AS-AP - Bengbu Qingye Technology | Not in BGP | RADB, APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |
| 25/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |
| 24/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |
| 23/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |
| 22/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |
| 21/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |
| 20/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |
| 19/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |
| 18/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |
| 17/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |
| 16/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |
| 15/10/2026 | 103.245.24.0/23 | 4 | /24 |