WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS13378
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 103.245.24.0/23 | AS13378 | /24 | valid |
| 103.245.24.0/23 | AS55933 | /24 | invalid_asn |
| 103.245.24.0/23 | AS151640 | /24 | invalid_asn |
| 103.245.24.0/23 | AS153911 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 103.245.24.0/23 | AS13378 — QINGYE-CLOUD - Qingye Cloud | Seen in BGP | APNIC |
| 103.245.24.0/23 | AS55933 — CLOUDIE-AS-AP - Cloudie Limited | Not in BGP | RADB |
| 103.245.24.0/24 | AS151640 — QINGYETECHNOLOGY-AS-AP - Bengbu Qingye Technology | Not in BGP | APNIC, RADB |
| 103.245.24.0/23 | AS153911 — DUOTUCLOUD-AS-CN - DuoTu Cloud | Not in BGP | APNIC |
| 103.245.24.0/24 | AS13378 — QINGYE-CLOUD - Qingye Cloud | Seen in BGP | APNIC |
| 103.245.24.0/24 | AS153911 — DUOTUCLOUD-AS-CN - DuoTu Cloud | Not in BGP | APNIC |
| 103.245.24.0/23 | AS151640 — QINGYETECHNOLOGY-AS-AP - Bengbu Qingye Technology | Not in BGP | APNIC, RADB |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.