RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 103.25.103.0/24 | AS2914 | /24 | valid |
| 103.25.103.0/24 | AS2497 | /24 | invalid_asn |
| 103.25.103.0/24 | AS4637 | /24 | invalid_asn |
| 103.25.103.0/24 | AS6939 | /24 | invalid_asn |
| 103.25.103.0/24 | AS216138 | /24 | invalid_asn |
| 103.25.102.0/23 | AS23532 | /24 | invalid_asn |
| 103.25.102.0/23 | AS148996 | /24 | invalid_asn |
| 103.25.102.0/23 | AS400342 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 103.25.102.0/23 | AS400342 — EDGENAT-CLOUD - EDGENAT CLOUD | Not in BGP | APNIC |
| 103.25.100.0/22 | AS132827 — GATEWAY-AS-AP - GATEWAY INC | Not in BGP | RADB |
| 103.25.102.0/23 | AS23532 — IOVZ-NETWORKS - IOVZ NETWORKS INC | Not in BGP | APNIC |
| 103.25.103.0/24 | AS400342 — EDGENAT-CLOUD - EDGENAT CLOUD | Not in BGP | APNIC |
| 103.25.103.0/24 | AS216138 — SKYQUANTUM-TELECOM SKYQUANTUM TELECOM LTD. | Not in BGP | APNIC |
| 103.25.102.0/23 | AS148996 — GCNL-AS-AP - GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | Not in BGP | APNIC |
| 103.25.103.0/24 | AS23532 — IOVZ-NETWORKS - IOVZ NETWORKS INC | Not in BGP | APNIC |
| 103.25.103.0/24 | AS6939 — HURRICANE - Hurricane Electric LLC | Not in BGP | APNIC |
| 103.25.103.0/24 | AS2497 — IIJ - Internet Initiative Japan Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 103.25.103.0/24 | AS148996 — GCNL-AS-AP - GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | Not in BGP | APNIC |
| 103.25.103.0/24 | AS4637 — ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra Global | Not in BGP | APNIC |
| 103.25.103.0/24 | AS2914 — NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Seen in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |
| 26/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |
| 25/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |
| 24/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |
| 23/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |
| 22/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |
| 21/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |
| 20/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |
| 19/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |
| 18/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |
| 17/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |
| 16/09/2026 | 103.25.103.0/24 | 5 | /24 |