IP PREFIX
103.7.210.0/24
Originated by AS202736 · WISDOM WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD.
AnnouncedJPAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS202736
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 103.7.210.0/24 | AS202736 | /24 | valid |
| 103.7.210.0/24 | AS2497 | /24 | invalid_asn |
| 103.7.210.0/24 | AS4637 | /24 | invalid_asn |
| 103.7.210.0/24 | AS6939 | /24 | invalid_asn |
| 103.7.210.0/24 | AS23532 | /24 | invalid_asn |
| 103.7.210.0/24 | AS197537 | /24 | invalid_asn |
| 103.7.210.0/24 | AS216138 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 103.7.210.0/24 | AS216138 — SKYQUANTUM-TELECOM SKYQUANTUM TELECOM LTD. | Not in BGP | APNIC |
| 103.7.210.0/24 | AS197537 — WISDOM-CLOUD WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | Not in BGP | APNIC |
| 103.7.210.0/24 | AS23532 — IOVZ-NETWORKS - IOVZ NETWORKS INC | Not in BGP | APNIC |
| 103.7.210.0/24 | AS2497 — IIJ - Internet Initiative Japan Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 103.7.210.0/24 | AS6939 — HURRICANE - Hurricane Electric LLC | Not in BGP | APNIC |
| 103.7.210.0/24 | AS4637 — ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra Global | Not in BGP | APNIC |
| 103.7.210.0/24 | AS202736 — WISDOM WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | Seen in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |
| 01/11/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |
| 31/10/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |
| 30/10/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |
| 29/10/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |
| 28/10/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |
| 27/10/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |
| 26/10/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |
| 25/10/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |
| 24/10/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |
| 23/10/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |
| 22/10/2026 | 103.7.210.0/24 | 7 | /24 |