IP PREFIX
104.143.36.0/24
Originated by AS140227 · HKCICL-AS-AP - Hong Kong Communications International Co., Limited
AnnouncedUSARIN
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS140227
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 104.143.32.0/20 | AS140227 | /24 | valid |
| 104.143.32.0/20 | AS8796 | /24 | invalid_asn |
| 104.143.32.0/20 | AS40115 | /24 | invalid_asn |
| 104.143.32.0/20 | AS137535 | /24 | invalid_asn |
| 104.143.32.0/20 | AS153517 | /24 | invalid_asn |
| 104.143.32.0/20 | AS400618 | /24 | invalid_asn |
| 104.143.32.0/20 | AS395886 | /20 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 104.143.32.0/20 | AS137535 — JTIP-AS-AP - JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. | Not in BGP | ARIN |
| 104.143.32.0/20 | AS40115 — MOEDOVE-RS - MoeDove | Not in BGP | ARIN |
| 104.143.32.0/20 | AS153517 — JLTL-AS-AP - Ju Link Tech Limited | Not in BGP | ARIN |
| 104.143.32.0/20 | AS400618 — PRIME-SEC - Prime Security Corp. | Not in BGP | ARIN |
| 104.143.32.0/20 | AS395886 — KURUN-AS-US - KURUN CLOUD INC | Not in BGP | RADB, ARIN |
| 104.143.36.0/24 | AS140227 — HKCICL-AS-AP - Hong Kong Communications International Co., Limited | Seen in BGP | RADB |
| 104.143.32.0/20 | AS8796 — FD-298-8796 - FASTNET DATA INC | Not in BGP | RADB, ARIN |
| 104.143.32.0/20 | AS140227 — HKCICL-AS-AP - Hong Kong Communications International Co., Limited | Not in BGP | RADB, ARIN |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |
| 21/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |
| 20/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |
| 19/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |
| 18/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |
| 17/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |
| 16/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |
| 15/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |
| 14/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |
| 13/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |
| 12/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |
| 11/03/2023 | 104.143.36.0/24 | 1 | /24 |