WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS32475
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 107.6.112.0/21 | AS32475 | /24 | valid |
| 107.6.112.0/21 | AS14636 | /24 | invalid_asn |
| 107.6.112.0/21 | AS14636 | /24 | valid |
| 107.6.112.0/21 | AS32475 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 107.6.116.0/22 | AS14636 — INTERNAP-BLK4 - Internap Holding LLC | Seen in BGP | RADB |
| 107.6.112.0/21 | AS32475 — SINGLEHOP-LLC - Internap Holding LLC | Seen in BGP | RADB, ARIN |
| 107.6.119.0/24 | AS14636 — INTERNAP-BLK4 - Internap Holding LLC | Seen in BGP | RADB |
| 107.6.112.0/21 | AS14636 — INTERNAP-BLK4 - Internap Holding LLC | Seen in BGP | RADB, ARIN |
| 107.6.116.0/22 | AS32475 — SINGLEHOP-LLC - Internap Holding LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 107.6.119.0/24 | AS32475 — SINGLEHOP-LLC - Internap Holding LLC | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.