RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 108.167.128.0/18 | AS46606 | /24 | valid |
| 108.167.128.0/18 | AS19871 | /24 | invalid_asn |
| 108.167.128.0/18 | AS26337 | /24 | invalid_asn |
| 108.167.128.0/18 | AS31898 | /24 | invalid_asn |
| 108.167.128.0/18 | AS198949 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 108.167.128.0/22 | AS36351 — SOFTLAYER - IBM Cloud | Not in BGP | REACH |
| 108.167.128.0/19 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | RADB |
| 108.167.128.0/22 | AS19871 — NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING - Network Solutions, LLC | Not in BGP | RADB |
| 108.167.128.0/18 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | ARIN |
| 108.167.128.0/22 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | ALTDB, RADB |
| 108.167.128.0/18 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | ARIN |
| 108.167.128.0/18 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | RADB |
| 108.167.130.0/23 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.