IP PREFIX
111.41.224.0/20
Originated by AS132525 · CMNET-HEILONGJIANG-CN - HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited
AnnouncedCNAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS132525
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 111.41.224.0/20 | AS132525 | /20 | valid |
| 111.41.128.0/17 | AS132525 | /17 | invalid_length |
| 111.40.0.0/14 | AS132525 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 111.0.0.0/10 | AS9808 — CHINAMOBILE-CN - China Mobile Communications Group Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC, NTTCOM, RADB |
| 111.41.231.0/24 | AS132525 — CMNET-HEILONGJIANG-CN - HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited | Seen in BGP | RADB |
| 111.41.232.0/22 | AS132525 — CMNET-HEILONGJIANG-CN - HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited | Seen in BGP | RADB |
| 111.41.228.0/24 | AS132525 — CMNET-HEILONGJIANG-CN - HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited | Seen in BGP | RADB |
| 111.41.239.0/24 | AS132525 — CMNET-HEILONGJIANG-CN - HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited | Seen in BGP | RADB |
| 111.41.128.0/17 | AS132525 — CMNET-HEILONGJIANG-CN - HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited | Seen in BGP | RADB |
| 111.41.224.0/20 | AS132525 — CMNET-HEILONGJIANG-CN - HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited | Seen in BGP | RADB |
| 111.40.0.0/14 | AS132525 — CMNET-HEILONGJIANG-CN - HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited | Seen in BGP | RADB |
| 111.41.224.0/21 | AS132525 — CMNET-HEILONGJIANG-CN - HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited | Seen in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |
| 22/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |
| 21/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |
| 20/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |
| 19/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |
| 18/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |
| 17/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |
| 16/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |
| 15/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |
| 14/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |
| 13/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |
| 12/09/2026 | 111.41.224.0/20 | 1 | /20 |