RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 116.96.0.0/12 | AS7552 | /24 | valid |
| 116.96.0.0/12 | AS24086 | /24 | invalid_asn |
| 116.96.0.0/12 | AS38731 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 116.96.0.0/12 | AS38731 — VTDC-AS-VN - Vietel - CHT Compamy Ltd | Not in BGP | APNIC |
| 116.96.195.0/24 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.192.0/21 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.192.0/24 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.192.0/18 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.192.0/19 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.0.0/12 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | APNIC, RADB, NTTCOM |
| 116.96.0.0/16 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 116.96.192.0/20 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.194.0/23 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.0.0/13 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.0.0/15 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.194.0/24 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.0.0/14 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 116.96.192.0/22 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.193.0/24 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.0.0/12 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | APNIC |
| 116.96.128.0/17 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.192.0/23 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | RADB |
| 116.96.128.0/17 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | No IRR source |
| 116.96.192.0/22 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | No IRR source |
| 116.96.0.0/16 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.