RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 117.0.0.0/13 | AS7552 | /24 | valid |
| 117.0.0.0/13 | AS24086 | /24 | invalid_asn |
| 117.0.0.0/13 | AS38731 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 117.0.64.0/19 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 117.0.82.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.84.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.81.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.85.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.86.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.84.0/22 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.0.0/16 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 117.0.84.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.0.0/13 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 117.0.0.0/15 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 117.0.80.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.0.0/14 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 117.0.64.0/18 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 117.0.86.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.0.0/13 | AS38731 — VTDC-AS-VN - Vietel - CHT Compamy Ltd | Not in BGP | APNIC |
| 117.0.87.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.82.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.80.0/20 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 117.0.0.0/17 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.80.0/23 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.83.0/24 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.80.0/22 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Not in BGP | RADB |
| 117.0.0.0/13 | AS24086 — VIETTEL-AS-VN - Viettel Corporation | Not in BGP | APNIC |
| 117.0.80.0/21 | AS7552 — VIETEL-AS-AP - Viettel Group | Seen in BGP | RADB |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.