IP PREFIX
118.172.192.0/18
Originated by AS23969 · TOT-NET - TOT Public Company Limited
AnnouncedTHAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 118.172.128.0/17 | AS23969 | /19 | valid |
| 118.172.0.0/16 | AS23969 | /16 | invalid_length |
| 118.172.0.0/14 | AS23969 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 118.172.224.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.207.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.255.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.238.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 118.172.212.0/23 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Not in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.235.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 118.172.206.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 118.172.254.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.214.0/23 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Not in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.228.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 118.172.0.0/14 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 118.172.202.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.192.0/18 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 118.172.0.0/14 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.233.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 118.172.192.0/18 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.248.0/22 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.192.0/19 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 118.172.237.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 118.172.208.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 118.172.239.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 118.172.0.0/16 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 118.172.128.0/17 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 118.172.192.0/19 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.204.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.0.0/16 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.210.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 118.172.216.0/21 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.128.0/17 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.192.0/21 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.200.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 118.172.227.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.209.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Not in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.231.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.236.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 118.172.0.0/15 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 118.172.224.0/19 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 118.172.252.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.211.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.224.0/19 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.232.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.203.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.253.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.240.0/21 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.234.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 118.172.205.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.226.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 118.172.229.0/24 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.