WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS3758
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 118.201.224.0/19 | AS3758 | /24 | valid |
| 118.201.224.0/19 | AS9506 | /24 | invalid_asn |
| 118.201.192.0/18 | AS3758 | /18 | invalid_length |
| 118.201.192.0/18 | AS9506 | /18 | invalid_length |
| 118.201.192.0/18 | AS19905 | /18 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 118.201.192.0/18 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.232.0/21 | AS9506 — SINGTEL-FIBRE - Singtel Fibre Broadband | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.232.0/23 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.232.0/21 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.224.0/20 | AS9506 — SINGTEL-FIBRE - Singtel Fibre Broadband | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.224.0/19 | AS9506 — SINGTEL-FIBRE - Singtel Fibre Broadband | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 118.201.192.0/18 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.232.0/22 | AS9506 — SINGTEL-FIBRE - Singtel Fibre Broadband | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.192.0/18 | AS9506 — SINGTEL-FIBRE - Singtel Fibre Broadband | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.233.0/24 | AS9506 — SINGTEL-FIBRE - Singtel Fibre Broadband | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.224.0/20 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.232.0/23 | AS9506 — SINGTEL-FIBRE - Singtel Fibre Broadband | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.224.0/19 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.232.0/22 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 118.201.233.0/24 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Seen in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.