RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 118.232.192.0/21 | AS38841 | /22 | valid |
| 118.232.0.0/15 | AS38841 | /24 | valid |
| 118.232.192.0/22 | AS9924 | /22 | invalid_asn |
| 118.232.192.0/19 | AS9924 | /19 | invalid_length |
| 118.232.192.0/18 | AS9924 | /18 | invalid_length |
| 118.232.0.0/15 | AS9924 | /15 | invalid_length |
| 118.232.0.0/15 | AS38841 | /16 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 118.232.0.0/15 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 118.232.0.0/15 | AS38841 — kbro-AS-TW - kbro CO. Ltd. | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 118.232.192.0/20 | AS38841 — kbro-AS-TW - kbro CO. Ltd. | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 118.232.192.0/18 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 118.232.0.0/16 | AS38841 — kbro-AS-TW - kbro CO. Ltd. | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 118.232.192.0/22 | AS38841 — kbro-AS-TW - kbro CO. Ltd. | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 118.232.192.0/19 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |
| 21/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |
| 20/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |
| 19/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |
| 18/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |
| 17/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |
| 16/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |
| 15/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |
| 14/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |
| 13/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |
| 12/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |
| 11/09/2026 | 118.232.192.0/22 | 1 | /22 |