IP PREFIX
119.16.80.0/21
Originated by AS137718 · VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd.
AnnouncedCNAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 119.16.0.0/16 | AS4811 | /24 | valid |
| 119.16.0.0/16 | AS137718 | /24 | invalid_asn |
| 119.16.0.0/16 | AS137718 | /24 | valid |
| 119.16.0.0/16 | AS4811 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 119.16.80.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.82.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.80.0/22 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.0.0/17 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.82.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.64.0/19 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.84.0/22 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.80.0/20 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.86.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.83.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.84.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.80.0/21 | AS4811 — CHINANET-SHANGHAI-MAN - China Telecom (Group) | Seen in BGP | RADB |
| 119.16.85.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.80.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.84.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.80.0/21 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC |
| 119.16.64.0/18 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.81.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.86.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.87.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 119.16.0.0/16 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.