IP PREFIX
124.240.0.0/17
Originated by AS17816 · CHINA169-GZ - China Unicom IP network China169 Guangdong province
AnnouncedCNAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS17816
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 124.240.0.0/17 | AS17816 | /17 | valid |
| 124.240.0.0/17 | AS58834 | /17 | invalid_asn |
| 124.240.0.0/17 | AS58834 | /17 | valid |
| 124.240.0.0/17 | AS17816 | /17 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 124.240.0.0/17 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 124.240.0.0/18 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 124.240.0.0/17 | AS17816 — CHINA169-GZ - China Unicom IP network China169 Guangdong province | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 124.240.32.0/20 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 124.240.64.0/20 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 124.240.0.0/19 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 124.240.16.0/20 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 124.240.112.0/20 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 124.240.32.0/19 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 124.240.0.0/20 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 124.240.48.0/20 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 124.240.96.0/20 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 124.240.0.0/17 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 124.240.80.0/20 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 124.240.0.0/18 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |
| 30/09/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |
| 29/09/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |
| 28/09/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |
| 27/09/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |
| 26/09/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |
| 25/09/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |
| 24/09/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |
| 23/09/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |
| 22/09/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |
| 21/09/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |
| 20/09/2026 | 124.240.0.0/17 | 2 | /17 |