IP PREFIX
125.27.112.0/20
Originated by AS23969 · TOT-NET - TOT Public Company Limited
AnnouncedTHAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 125.27.112.0/20 | AS23969 | /20 | valid |
| 125.27.64.0/18 | AS23969 | /19 | invalid_length |
| 125.26.0.0/15 | AS23969 | /18 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 125.26.0.0/15 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 125.27.0.0/16 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 125.27.96.0/19 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC, NTTCOM |
| 125.24.0.0/14 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 125.27.64.0/18 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 125.27.112.0/20 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC, NTTCOM |
| 125.27.0.0/16 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC, NTTCOM |
| 125.27.64.0/18 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC, NTTCOM |
| 125.26.0.0/15 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC, NTTCOM |
| 125.24.0.0/14 | AS38040 — GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH - TOT Public Company Limited | Not in BGP | RADB |
| 125.27.0.0/17 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 125.24.0.0/14 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 125.27.96.0/19 | AS9737 — TOTNET-TH-AS-AP - TOT Public Company Limited | Not in BGP | APNIC |
| 125.27.0.0/17 | AS23969 — TOT-NET - TOT Public Company Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC, NTTCOM |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |
| 21/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |
| 20/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |
| 19/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |
| 18/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |
| 17/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |
| 16/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |
| 15/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |
| 14/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |
| 13/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |
| 12/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |
| 11/09/2026 | 125.27.112.0/20 | 1 | /20 |