IP PREFIX
14.103.112.0/21
Originated by AS137718 · VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd.
AnnouncedCNAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS137718
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 14.103.0.0/16 | AS4811 | /24 | valid |
| 14.103.0.0/16 | AS137718 | /24 | invalid_asn |
| 14.103.0.0/16 | AS137718 | /24 | valid |
| 14.103.0.0/16 | AS4811 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 14.103.96.0/19 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.112.0/21 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 14.103.112.0/21 | AS4811 — CHINANET-SHANGHAI-MAN - China Telecom (Group) | Seen in BGP | RADB |
| 14.103.118.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.118.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.112.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.112.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.116.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.114.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.112.0/21 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC |
| 14.103.117.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.112.0/20 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 14.103.116.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.112.0/22 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.119.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.116.0/22 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.112.0/20 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC |
| 14.103.64.0/18 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.115.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.0.0/17 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.113.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.0.0/16 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 14.103.114.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.