WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS55824
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 14.139.40.0/21 | AS55824 | /24 | valid |
| 14.139.32.0/19 | AS55824 | /19 | invalid_length |
| 14.139.0.0/16 | AS55824 | /16 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 14.139.40.0/21 | AS55824 — NKN-CORE-NW - NKN Core Network | Not in BGP | APNIC |
| 14.139.40.0/22 | AS55824 — NKN-CORE-NW - NKN Core Network | Not in BGP | APNIC |
| 14.139.32.0/19 | AS55824 — NKN-CORE-NW - NKN Core Network | Seen in BGP | APNIC |
| 14.139.41.0/24 | AS55824 — NKN-CORE-NW - NKN Core Network | Seen in BGP | APNIC |
| 14.139.0.0/16 | AS55824 — NKN-CORE-NW - NKN Core Network | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 14.139.40.0/23 | AS55824 — NKN-CORE-NW - NKN Core Network | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.