WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS19180
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 148.102.0.0/17 | AS19180 | /24 | valid |
| 148.102.96.0/20 | AS21575 | /20 | invalid_asn |
| 148.102.0.0/17 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 148.102.109.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.96.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.0.0/17 | AS19180 — AS19180 - AMERICATEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.100.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.102.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.106.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.103.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.98.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.108.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.96.0/20 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.104.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.110.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.99.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.0.0/17 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.105.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.97.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.111.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.107.0/24 | AS21575 — AS21575 - ENTEL PERU S.A. | Not in BGP | LACNIC |
| 148.102.96.0/20 | AS19180 — AS19180 - AMERICATEL PERU S.A. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |
| 14/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |
| 13/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |
| 12/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |
| 11/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |
| 10/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |
| 09/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |
| 08/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |
| 07/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |
| 06/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |
| 05/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |
| 04/10/2026 | 148.102.96.0/20 | 1 | /20 |