RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 152.65.192.0/19 | AS15169 | /24 | valid |
| 152.65.192.0/19 | AS19527 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/19 | AS53766 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/19 | AS396982 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/18 | AS43515 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/18 | AS19527 | /21 | invalid_length |
| 152.65.192.0/18 | AS53766 | /21 | invalid_length |
| 152.65.192.0/18 | AS396982 | /21 | invalid_length |
| 152.65.192.0/18 | AS15169 | /22 | invalid_length |
| 152.65.192.0/18 | AS43515 | /24 | valid |
| 152.65.192.0/19 | AS15169 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/19 | AS19527 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/19 | AS53766 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/19 | AS396982 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/18 | AS19527 | /21 | invalid_length |
| 152.65.192.0/18 | AS53766 | /21 | invalid_length |
| 152.65.192.0/18 | AS396982 | /21 | invalid_length |
| 152.65.192.0/18 | AS15169 | /22 | invalid_length |
| 152.65.192.0/19 | AS19527 | /24 | valid |
| 152.65.192.0/19 | AS15169 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/19 | AS53766 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/19 | AS396982 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/18 | AS43515 | /24 | invalid_asn |
| 152.65.192.0/18 | AS19527 | /21 | invalid_length |
| 152.65.192.0/18 | AS53766 | /21 | invalid_length |
| 152.65.192.0/18 | AS396982 | /21 | invalid_length |
| 152.65.192.0/18 | AS15169 | /22 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 152.65.222.0/23 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 152.65.222.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 152.65.220.0/22 | AS53766 — VMWARE-SASE - Arista Networks, Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.220.0/22 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.222.0/24 | AS53766 — VMWARE-SASE - Arista Networks, Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.192.0/18 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.222.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 152.65.216.0/21 | AS53766 — VMWARE-SASE - Arista Networks, Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.216.0/21 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.220.0/22 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.223.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 152.65.192.0/19 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.223.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 152.65.192.0/19 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.216.0/21 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.208.0/20 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.208.0/20 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.223.0/24 | AS53766 — VMWARE-SASE - Arista Networks, Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.192.0/19 | AS53766 — VMWARE-SASE - Arista Networks, Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.222.0/23 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 152.65.223.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 152.65.192.0/19 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.222.0/23 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 152.65.192.0/18 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.192.0/18 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.208.0/20 | AS53766 — VMWARE-SASE - Arista Networks, Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.222.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 152.65.192.0/19 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.222.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 152.65.223.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 152.65.208.0/20 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.222.0/23 | AS53766 — VMWARE-SASE - Arista Networks, Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.220.0/22 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.220.0/22 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.222.0/23 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 152.65.192.0/18 | AS53766 — VMWARE-SASE - Arista Networks, Inc. | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 152.65.208.0/20 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.216.0/21 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.192.0/18 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Not in BGP | APNIC |
| 152.65.216.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.