IP PREFIX
156.236.115.0/24
Originated by AS150706 · HKZTCL-AS-AP - Hong Kong Zhengxing Technology Co., Ltd.
AnnouncedSCAFRINIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS150706
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 156.236.112.0/21 | AS150706 | /24 | valid |
| 156.236.115.0/24 | AS2914 | /24 | invalid_asn |
| 156.236.115.0/24 | AS17561 | /24 | invalid_asn |
| 156.236.112.0/22 | AS137443 | /24 | invalid_asn |
| 156.236.112.0/22 | AS149014 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 156.236.115.0/24 | AS149014 — BOJINGCOLIMITED-AS-AP - bo jing | Not in BGP | AFRINIC |
| 156.236.112.0/22 | AS149014 — BOJINGCOLIMITED-AS-AP - bo jing | Not in BGP | AFRINIC, RADB |
| 156.236.96.0/19 | AS58879 — ANCHNET - Shanghai ruisu network technology co.,LTD | Not in BGP | RADB |
| 156.236.112.0/20 | AS152450 — CHANGLIAN1-AS-AP - ChangLian Network Technology Co., Limited | Not in BGP | RADB |
| 156.236.96.0/19 | AS137443 — CHANGLIAN-AS-AP - ChangLian Network Technology Co., Limited | Not in BGP | RIPE-NONAUTH, RADB |
| 156.236.112.0/21 | AS150706 — HKZTCL-AS-AP - Hong Kong Zhengxing Technology Co., Ltd. | Not in BGP | AFRINIC, RADB |
| 156.236.115.0/24 | AS150706 — HKZTCL-AS-AP - Hong Kong Zhengxing Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | AFRINIC, RADB |
| 156.236.0.0/16 | AS984 — OWS-NETWORK - OCTOPUS WEB SOLUTION INC | Not in BGP | RADB |
| 156.236.115.0/24 | AS137443 — CHANGLIAN-AS-AP - ChangLian Network Technology Co., Limited | Not in BGP | AFRINIC, RADB |
| 156.236.115.0/24 | AS2914 — NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Not in BGP | AFRINIC, RADB |
| 156.236.112.0/22 | AS137443 — CHANGLIAN-AS-AP - ChangLian Network Technology Co., Limited | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |
| 10/10/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |
| 09/10/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |
| 08/10/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |
| 07/10/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |
| 06/10/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |
| 05/10/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |
| 04/10/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |
| 03/10/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |
| 02/10/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |
| 01/10/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |
| 30/09/2026 | 156.236.115.0/24 | 2 | /24 |