WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS149014
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 156.236.116.0/22 | AS149014 | /24 | valid |
| 156.236.119.0/24 | AS2914 | /24 | invalid_asn |
| 156.236.119.0/24 | AS17561 | /24 | invalid_asn |
| 156.236.116.0/22 | AS137443 | /24 | invalid_asn |
| 156.236.112.0/21 | AS150706 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 156.236.119.0/24 | AS137443 — CHANGLIAN-AS-AP - ChangLian Network Technology Co., Limited | Not in BGP | RADB, AFRINIC |
| 156.236.96.0/19 | AS58879 — ANCHNET - Shanghai ruisu network technology co.,LTD | Not in BGP | RADB |
| 156.236.116.0/22 | AS137443 — CHANGLIAN-AS-AP - ChangLian Network Technology Co., Limited | Not in BGP | RADB, AFRINIC |
| 156.236.116.0/22 | AS149014 — BOJINGCOLIMITED-AS-AP - bo jing | Not in BGP | RADB, AFRINIC |
| 156.236.112.0/20 | AS152450 — CHANGLIAN1-AS-AP - ChangLian Network Technology Co., Limited | Not in BGP | RADB |
| 156.236.96.0/19 | AS137443 — CHANGLIAN-AS-AP - ChangLian Network Technology Co., Limited | Not in BGP | RADB, RIPE-NONAUTH |
| 156.236.118.0/23 | AS58879 — ANCHNET - Shanghai ruisu network technology co.,LTD | Not in BGP | AFRINIC |
| 156.236.119.0/24 | AS393437 — KLAYER - KLAYER LLC | Not in BGP | AFRINIC |
| 156.236.112.0/21 | AS150706 — HKZTCL-AS-AP - Hong Kong Zhengxing Technology Co., Ltd. | Not in BGP | RADB, AFRINIC |
| 156.236.0.0/16 | AS984 — OWS-NETWORK - OCTOPUS WEB SOLUTION INC | Not in BGP | RADB |
| 156.236.118.0/23 | AS137443 — CHANGLIAN-AS-AP - ChangLian Network Technology Co., Limited | Not in BGP | RADB |
| 156.236.119.0/24 | AS150706 — HKZTCL-AS-AP - Hong Kong Zhengxing Technology Co., Ltd. | Not in BGP | AFRINIC |
| 156.236.119.0/24 | AS2914 — NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Not in BGP | RADB, AFRINIC |
| 156.236.119.0/24 | AS149014 — BOJINGCOLIMITED-AS-AP - bo jing | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |
| 25/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |
| 24/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |
| 23/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |
| 22/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |
| 21/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |
| 20/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |
| 19/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |
| 18/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |
| 17/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |
| 16/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |
| 15/10/2026 | 156.236.119.0/24 | 2 | /24 |