RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 157.66.44.0/23 | AS150593 | /24 | valid |
| 157.66.45.0/24 | AS17665 | /24 | invalid_asn |
| 157.66.45.0/24 | AS149589 | /24 | invalid_asn |
| 157.66.44.0/23 | AS152494 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 157.66.44.0/23 | AS150593 — DATAEX-AS-IN - Dataexpress Pvt Ltd | Not in BGP | APNIC |
| 157.66.45.0/24 | AS149589 — SSKY-AS-IN - SSKY CONNEECT PRIVATE LIMITED | Not in BGP | APNIC |
| 157.66.45.0/24 | AS152494 — SHRIK-AS-IN - SHRIKSHETRA NETWORKS PRIVATE LIMITED | Not in BGP | APNIC |
| 157.66.44.0/23 | AS152494 — SHRIK-AS-IN - SHRIKSHETRA NETWORKS PRIVATE LIMITED | Not in BGP | APNIC |
| 157.66.45.0/24 | AS17665 — ONEBROADBAND - ONEOTT INTERTAINMENT LIMITED | Not in BGP | APNIC |
| 157.66.45.0/24 | AS150593 — DATAEX-AS-IN - Dataexpress Pvt Ltd | Seen in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |
| 27/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |
| 26/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |
| 25/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |
| 24/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |
| 23/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |
| 22/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |
| 21/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |
| 20/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |
| 19/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |
| 18/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |
| 17/10/2026 | 157.66.45.0/24 | 2 | /24 |