IP PREFIX
164.100.188.0/24
Originated by AS4758 · NICNET-VSNL-BOARDER-AP - National Informatics Centre
AnnouncedINAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS4758
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 164.100.188.0/24 | AS4758 | /24 | valid |
| 164.100.128.0/17 | AS4758 | /23 | invalid_length |
| 164.100.0.0/16 | AS4758 | /16 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 164.100.184.0/21 | AS4758 — NICNET-VSNL-BOARDER-AP - National Informatics Centre | Not in BGP | APNIC |
| 164.100.128.0/17 | AS4758 — NICNET-VSNL-BOARDER-AP - National Informatics Centre | Seen in BGP | APNIC |
| 164.100.128.0/18 | AS4758 — NICNET-VSNL-BOARDER-AP - National Informatics Centre | Not in BGP | APNIC |
| 164.100.188.0/23 | AS4758 — NICNET-VSNL-BOARDER-AP - National Informatics Centre | Not in BGP | APNIC |
| 164.100.188.0/24 | AS4758 — NICNET-VSNL-BOARDER-AP - National Informatics Centre | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 164.100.0.0/16 | AS4758 — NICNET-VSNL-BOARDER-AP - National Informatics Centre | Seen in BGP | APNIC |
| 164.100.160.0/19 | AS4758 — NICNET-VSNL-BOARDER-AP - National Informatics Centre | Seen in BGP | APNIC |
| 164.100.176.0/20 | AS4758 — NICNET-VSNL-BOARDER-AP - National Informatics Centre | Seen in BGP | APNIC |
| 164.100.188.0/22 | AS4758 — NICNET-VSNL-BOARDER-AP - National Informatics Centre | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |
| 23/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |
| 22/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |
| 21/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |
| 20/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |
| 19/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |
| 18/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |
| 17/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |
| 16/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |
| 15/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |
| 14/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |
| 13/10/2026 | 164.100.188.0/24 | 1 | /24 |