WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS20249
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 169.196.240.0/20 | AS20249 | /20 | valid |
| 169.196.0.0/16 | AS20249 | /24 | valid |
| 169.196.0.0/16 | AS198949 | /24 | invalid_asn |
| 169.196.224.0/19 | AS20249 | /19 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 169.196.250.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.224.0/19 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.251.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.240.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.241.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.246.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.255.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.244.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.245.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 169.196.253.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.254.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.249.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.247.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.240.0/20 | AS20249 — AS20249 - Jefferies LLC | Seen in BGP | RADB |
| 169.196.224.0/19 | AS20249 — AS20249 - Jefferies LLC | Seen in BGP | RADB |
| 169.196.243.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.248.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.252.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.242.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.0.0/16 | AS20249 — AS20249 - Jefferies LLC | Not in BGP | RIPE-NONAUTH |
| 169.196.240.0/20 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 169.196.248.0/21 | AS20249 — AS20249 - Jefferies LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 169.196.240.0/21 | AS20249 — AS20249 - Jefferies LLC | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |
| 31/10/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |
| 30/10/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |
| 29/10/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |
| 28/10/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |
| 27/10/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |
| 26/10/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |
| 25/10/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |
| 24/10/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |
| 23/10/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |
| 22/10/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |
| 21/10/2026 | 169.196.240.0/20 | 1 | /20 |