IP PREFIX
180.184.148.0/22
Originated by AS4811 · CHINANET-SHANGHAI-MAN - China Telecom (Group)
AnnouncedCNAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS4811
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 180.184.144.0/21 | AS4811 | /24 | valid |
| 180.184.0.0/16 | AS4811 | /24 | valid |
| 180.184.144.0/21 | AS137718 | /24 | invalid_asn |
| 180.184.144.0/21 | AS138421 | /24 | invalid_asn |
| 180.184.0.0/16 | AS137718 | /24 | invalid_asn |
| 180.184.144.0/21 | AS137718 | /24 | valid |
| 180.184.0.0/16 | AS137718 | /24 | valid |
| 180.184.144.0/21 | AS4811 | /24 | invalid_asn |
| 180.184.144.0/21 | AS138421 | /24 | invalid_asn |
| 180.184.0.0/16 | AS4811 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 180.184.144.0/21 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 180.184.150.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.148.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.148.0/22 | AS4811 — CHINANET-SHANGHAI-MAN - China Telecom (Group) | Seen in BGP | RADB |
| 180.184.148.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.128.0/18 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.0.0/16 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.144.0/20 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.149.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.150.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.148.0/22 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 180.184.151.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.0.0/14 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 180.184.148.0/22 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 180.184.128.0/19 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.128.0/17 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.