IP PREFIX
180.184.28.0/22
Originated by AS137718 · VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd.
AnnouncedCNAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS137718
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 180.184.24.0/21 | AS137718 | /24 | valid |
| 180.184.0.0/16 | AS137718 | /24 | valid |
| 180.184.24.0/21 | AS4808 | /24 | invalid_asn |
| 180.184.24.0/21 | AS23724 | /24 | invalid_asn |
| 180.184.24.0/21 | AS58542 | /24 | invalid_asn |
| 180.184.0.0/16 | AS4811 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 180.184.28.0/22 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 180.184.0.0/18 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.0.0/17 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.28.0/22 | AS23724 — CHINANET-IDC-BJ-AP - IDC, China Telecommunications Corporation | Not in BGP | RADB |
| 180.184.28.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.30.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.29.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.0.0/19 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.31.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.0.0/16 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.16.0/20 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.24.0/21 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.0.0/14 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 180.184.28.0/22 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 180.184.28.0/24 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 180.184.30.0/23 | AS137718 — VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.