WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS41378
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 185.212.60.0/22 | AS41378 | /24 | valid |
| 185.212.60.0/22 | AS60024 | /24 | invalid_asn |
| 185.212.60.0/22 | AS210110 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 185.212.60.0/22 | AS210110 — KVMCLOUD-AS Kvmcloud Network CO., LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 185.212.60.0/24 | AS41378 — KirinoNET Kirino LLC | Seen in BGP | RADB |
| 185.212.60.0/22 | AS60024 — CEDOC-AS HK CEDOC LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 185.212.60.0/22 | AS41378 — KirinoNET Kirino LLC | Not in BGP | RIPE |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.