RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 185.222.217.0/24 | AS8888 | /24 | valid |
| 185.222.216.0/21 | AS8888 | /24 | valid |
| 185.222.217.0/24 | AS949 | /24 | invalid_asn |
| 185.222.217.0/24 | AS3214 | /24 | invalid_asn |
| 185.222.217.0/24 | AS3258 | /24 | invalid_asn |
| 185.222.217.0/24 | AS4785 | /24 | invalid_asn |
| 185.222.217.0/24 | AS6233 | /24 | invalid_asn |
| 185.222.217.0/24 | AS9312 | /24 | invalid_asn |
| 185.222.217.0/24 | AS50629 | /24 | invalid_asn |
| 185.222.216.0/22 | AS3214 | /32 | invalid_asn |
| 185.222.216.0/21 | AS949 | /24 | invalid_asn |
| 185.222.216.0/21 | AS3258 | /24 | invalid_asn |
| 185.222.216.0/21 | AS3214 | /32 | invalid_asn |
| 185.222.216.0/21 | AS6233 | /32 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 185.222.217.0/24 | AS3258 — XTOM-JAPAN xTom Japan Corporation | Not in BGP | RIPE, ALTDB, RADB |
| 185.222.216.0/22 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | RIPE, ALTDB, RADB |
| 185.222.216.0/21 | AS8888 — XTOM xTom Pty Ltd | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 185.222.217.0/24 | AS949 — XTOM - xTom | Not in BGP | RIPE, ALTDB, RADB |
| 185.222.217.0/24 | AS6233 — XTOM - xTom | Not in BGP | RIPE, ALTDB, RADB |
| 185.222.217.0/24 | AS8888 — XTOM xTom Pty Ltd | Seen in BGP | RIPE, ALTDB, RADB |
| 185.222.217.0/24 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | RIPE, ALTDB, RADB |
| 185.222.217.0/24 | AS50629 — LWLCOM LWLcom GmbH | Not in BGP | RADB |
| 185.222.217.0/24 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | RIPE, ALTDB, RADB |
| 185.222.217.0/24 | AS4785 — XTOM-AS-JP - xTom | Not in BGP | RIPE, ALTDB, RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |
| 18/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |
| 17/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |
| 16/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |
| 15/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |
| 14/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |
| 13/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |
| 12/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |
| 11/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |
| 10/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |
| 09/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |
| 08/10/2026 | 185.222.217.0/24 | 8 | /24 |