WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS31216
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 185.55.16.0/22 | AS31216 | /24 | valid |
| 185.55.16.0/22 | AS4455 | /24 | invalid_asn |
| 185.55.16.0/22 | AS43531 | /24 | invalid_asn |
| 185.55.16.0/22 | AS43531 | /24 | valid |
| 185.55.16.0/22 | AS4455 | /24 | invalid_asn |
| 185.55.16.0/22 | AS31216 | /24 | invalid_asn |
| 185.55.16.0/22 | AS4455 | /24 | valid |
| 185.55.16.0/22 | AS31216 | /24 | invalid_asn |
| 185.55.16.0/22 | AS43531 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 185.55.16.0/22 | AS43531 — IXREACH BSO Network Solutions SAS | Seen in BGP | RIPE |
| 185.55.16.0/22 | AS4455 — BSO IX Reach Ltd | Seen in BGP | RIPE |
| 185.55.16.0/24 | AS43531 — IXREACH BSO Network Solutions SAS | Not in BGP | RIPE |
| 185.55.16.0/24 | AS4455 — BSO IX Reach Ltd | Seen in BGP | RIPE |
| 185.55.16.0/24 | AS31216 — BSOCOM BSO Network Solutions SAS | Seen in BGP | No IRR source |
| 185.55.16.0/22 | AS31216 — BSOCOM BSO Network Solutions SAS | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |
| 23/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |
| 22/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |
| 21/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |
| 20/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |
| 19/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |
| 18/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |
| 17/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |
| 16/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |
| 15/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |
| 14/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |
| 13/09/2026 | 185.55.16.0/22 | 3 | /24 |