IP PREFIX
186.0.196.0/22
Originated by AS7049 · AS7049 - Silica Networks Argentina S.A.
AnnouncedARLACNIC
Registry websiteOpen site ↗
RIPE WHOIS
| inetnum | 186.0.192.0/18 |
|---|---|
| status | allocated |
| aut-num | 7049 |
| owner | Silica Networks Argentina S.A. |
| ownerid | AR-SISA3-LACNIC |
| responsible | Javier de Mingo |
| address | San Martin, -, 638 |
| address | C1004AAN - Buenos Aires - BA |
| country | AR |
| phone | +54 11 39843812 |
| owner-c | SNC2 |
| tech-c | SNM |
| abuse-c | SNC2 |
| inetrev | 186.0.208.0/21 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 186.0.229.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 186.0.232.0/21 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 186.0.217.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| inetrev | 186.0.220.0/22 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| inetrev | 186.0.228.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 186.0.227.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| inetrev | 186.0.202.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 186.0.198.0/23 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 186.0.196.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260917 AA |
| nslastaa | 20260917 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260917 AA |
| nslastaa | 20260917 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260917 AA |
| nslastaa | 20260917 |
| inetrev | 186.0.225.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| inetrev | 186.0.194.0/23 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 186.0.224.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 186.0.200.0/23 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 186.0.204.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 186.0.231.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 186.0.248.0/21 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 186.0.242.0/23 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 186.0.240.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 186.0.192.0/23 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260917 AA |
| nslastaa | 20260917 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260917 AA |
| nslastaa | 20260917 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260917 AA |
| nslastaa | 20260917 |
| inetrev | 186.0.197.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 186.0.205.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| inetrev | 186.0.207.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| inetrev | 186.0.244.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 186.0.218.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| created | 20100610 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | SNC2 |
|---|---|
| person | NOC Silica Networks |
| abuse-silica@datco.net | |
| address | San Martin, 638, - |
| address | C1004AAN - Ciudad Autonoma de Buenos Aire - |
| country | AR |
| phone | +54 1143233360 [0000] |
| created | 20060818 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | SNM |
|---|---|
| person | Silica Network Member |
| noc-silica@datco.net | |
| address | San Martin, 640, |
| address | C1004AAN - Ciudad Autonoma de Buenos Aire - BA |
| country | AR |
| phone | +54 11 43233360 |
| created | 20061122 |
| source | LACNIC |