WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS21499
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 188.121.62.0/24 | AS21499 | /24 | valid |
| 188.121.32.0/19 | AS21499 | /24 | valid |
| 188.121.62.0/24 | AS20773 | /24 | invalid_asn |
| 188.121.60.0/22 | AS400746 | /24 | invalid_asn |
| 188.121.32.0/19 | AS8972 | /24 | invalid_asn |
| 188.121.32.0/19 | AS20738 | /24 | invalid_asn |
| 188.121.32.0/19 | AS20773 | /24 | invalid_asn |
| 188.121.32.0/19 | AS26496 | /24 | invalid_asn |
| 188.121.32.0/19 | AS34011 | /24 | invalid_asn |
| 188.121.32.0/19 | AS60253 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 188.121.60.0/22 | AS400746 — GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RIPE |
| 188.121.32.0/19 | AS20773 — GODADDY Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 188.121.60.0/22 | AS20773 — GODADDY Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 188.121.62.0/24 | AS20773 — GODADDY Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 188.121.32.0/19 | AS26496 — AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | Not in BGP | RADB |
| 188.121.62.0/24 | AS60253 — GODADDY-CGN Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 188.121.62.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |
| 24/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |
| 23/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |
| 22/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |
| 21/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |
| 20/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |
| 19/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |
| 18/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |
| 17/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |
| 16/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |
| 15/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |
| 14/10/2026 | 188.121.62.0/24 | 2 | /24 |