IP PREFIX
196.96.0.0/12
Originated by AS33771 · Safaricom Limited - Safaricom Limited
AnnouncedKEAFRINIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 196.96.0.0/12 | AS33771 | /24 | valid |
| 196.96.0.0/12 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 196.96.0.0/12 | AS198949 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 196.97.16.0/24 | AS328988 — SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA PLC - SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA PLC | Seen in BGP | AFRINIC |
| 196.96.0.0/12 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 196.96.0.0/12 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Seen in BGP | RADB, AFRINIC |
| 196.97.19.0/24 | AS328988 — SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA PLC - SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA PLC | Seen in BGP | AFRINIC |
| 196.96.0.0/13 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Not in BGP | RADB, RIPE-NONAUTH |
| 196.104.0.0/13 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Not in BGP | RADB, RIPE-NONAUTH |
| 196.96.20.0/24 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Not in BGP | RADB |
| 196.97.16.0/22 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Seen in BGP | AFRINIC |
| 196.97.16.0/22 | AS328988 — SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA PLC - SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA PLC | Not in BGP | AFRINIC |
| 196.96.0.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 196.97.18.0/24 | AS328988 — SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA PLC - SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA PLC | Seen in BGP | AFRINIC |
| 196.97.17.0/24 | AS328988 — SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA PLC - SAFARICOM TELECOMMUNICATIONS ETHIOPIA PLC | Seen in BGP | AFRINIC |
| 196.97.0.0/21 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 196.96.0.0/16 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 196.98.241.0/24 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 196.98.242.0/24 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 196.98.243.0/24 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 196.98.240.0/24 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 196.98.16.0/20 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 196.98.244.0/24 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Seen in BGP | No IRR source |
| 196.97.8.0/24 | AS33771 — Safaricom Limited - Safaricom Limited | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |
| 21/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |
| 20/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |
| 19/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |
| 18/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |
| 17/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |
| 16/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |
| 15/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |
| 14/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |
| 13/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |
| 12/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |
| 11/09/2026 | 196.96.0.0/12 | 3 | /24 |