IP PREFIX
197.224.0.0/14
Originated by AS23889 · Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd
AnnouncedMUAFRINIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 197.224.0.0/14 | AS23889 | /24 | valid |
| 197.224.0.0/14 | AS4755 | /24 | invalid_asn |
| 197.224.0.0/14 | AS6453 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 197.225.240.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.120.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.216.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.20.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.250.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.224.44.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.224.41.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.227.160.0/19 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.225.152.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.47.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.224.112.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.224.232.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.224.3.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.224.24.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.224.244.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.225.32.0/19 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.225.30.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.58.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.225.64.0/19 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.225.156.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.225.168.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.226.18.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.59.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.225.224.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.224.200.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.227.64.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.224.152.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.224.42.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.224.36.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.0.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.225.192.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.227.96.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.227.192.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.224.0.0/14 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | AFRINIC, RADB, RIPE-NONAUTH |
| 197.226.64.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.160.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.226.226.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.225.96.0/19 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.226.43.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.227.112.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.226.61.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.225.0.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.192.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.225.208.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.48.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.224.48.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.56.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.224.68.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.227.80.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.224.80.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.224.164.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.60.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.226.24.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.224.132.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.226.176.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.225.144.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.40.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.0.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.0.0/17 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.136.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.60.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.128.0/17 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.58.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.173.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.0.0/16 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.160.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.176.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.32.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.48.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.192.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.230.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.42.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.6.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.35.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.37.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.4.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.128.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.152.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.167.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.253.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.64.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.55.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.170.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.0.0/16 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.4.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.29.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.57.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.49.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.0.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.227.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.90.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.136.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.67.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.165.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.59.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.229.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.58.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.11.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.52.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.60.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.104.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.1.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.54.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.34.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.135.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.128.0/17 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.224.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.162.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.56.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.0.0/17 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.144.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.8.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.128.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.48.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.41.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.56.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.64.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.0.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.0.0/16 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.64.0/18 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.241.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.134.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.23.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.254.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.161.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.166.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.160.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.5.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.0.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.128.0/17 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.172.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.46.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.226.134.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.48.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.28.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.254.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.18.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.150.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.52.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.53.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.48.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.144.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.146.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.136.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.0.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.12.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.0.0/16 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.60.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.144.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.2.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.16.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.0.0/17 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.56.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.56.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.40.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.171.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.15.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.66.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.2.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.50.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.224.254.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.51.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.17.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.225.0.0/19 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |
| 21/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |
| 20/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |
| 19/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |
| 18/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |
| 17/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |
| 16/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |
| 15/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |
| 14/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |
| 13/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |
| 12/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |
| 11/09/2026 | 197.224.0.0/14 | 3 | /24 |