IP PREFIX
197.227.0.0/16
Originated by AS23889 · Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd
AnnouncedMUAFRINIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 197.224.0.0/14 | AS23889 | /24 | valid |
| 197.224.0.0/14 | AS4755 | /24 | invalid_asn |
| 197.224.0.0/14 | AS6453 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 197.227.80.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.227.96.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.227.192.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.224.0.0/14 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB, RIPE-NONAUTH, AFRINIC |
| 197.227.160.0/19 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Not in BGP | RADB |
| 197.227.64.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.227.112.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 197.227.4.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.29.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.57.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.18.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.150.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.49.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.52.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.8.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.40.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.53.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.48.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.136.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.144.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.90.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.48.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.60.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.41.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.12.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.58.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.56.0/22 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.59.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.2.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.176.0/20 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.32.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.48.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.58.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.11.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.52.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.60.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.42.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.56.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.56.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.23.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.6.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.35.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.1.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.54.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.15.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.34.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.4.0/23 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.128.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.5.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.37.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.50.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.152.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.51.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.46.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.17.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.56.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.55.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.48.0/21 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.0.0/16 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
| 197.227.28.0/24 | AS23889 — Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.