RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 198.1.64.0/18 | AS46606 | /24 | valid |
| 198.1.64.0/18 | AS26337 | /24 | invalid_asn |
| 198.1.64.0/18 | AS31898 | /24 | invalid_asn |
| 198.1.64.0/18 | AS198949 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 198.1.64.0/18 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | ALTDB, RADB, ARIN |
| 198.1.64.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 198.1.64.0/18 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | ARIN |
| 198.1.64.0/19 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 198.1.96.0/19 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 198.1.96.0/19 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 198.1.64.0/19 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 198.1.64.0/18 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | ARIN |
| 198.1.64.0/18 | AS26337 — OIS1 - Oso Grande IP Services, LLC | Not in BGP | ARIN |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |
| 21/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |
| 20/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |
| 19/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |
| 18/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |
| 17/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |
| 16/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |
| 15/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |
| 14/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |
| 13/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |
| 12/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |
| 11/09/2026 | 198.1.64.0/18 | 4 | /24 |