IP PREFIX
2.48.192.0/18
Originated by AS5384 · EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC
AnnouncedRIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS5384
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 2.48.192.0/18 | AS5384 | /18 | valid |
| 2.48.128.0/17 | AS5384 | /17 | invalid_length |
| 2.48.0.0/16 | AS5384 | /16 | invalid_length |
| 2.48.0.0/14 | AS5384 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 2.48.192.0/18 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 2.48.216.0/21 | AS8966 — Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Not in BGP | RADB |
| 2.48.224.0/21 | AS8966 — Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Not in BGP | RADB |
| 2.48.232.0/22 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB |
| 2.48.128.0/17 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 2.48.0.0/16 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 2.48.0.0/14 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 2.48.240.0/20 | AS8966 — Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Not in BGP | RADB |
| 2.48.215.0/24 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB |
| 2.48.192.0/21 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB |
| 2.48.222.0/23 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.218.0/23 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.221.0/24 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.226.0/23 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.212.0/23 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.220.0/24 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.250.0/23 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.252.0/23 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.214.0/24 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.242.0/23 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.216.0/23 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.241.0/24 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
| 2.48.224.0/23 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |
| 23/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |
| 22/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |
| 21/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |
| 20/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |
| 19/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |
| 18/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |
| 17/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |
| 16/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |
| 15/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |
| 14/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |
| 13/09/2026 | 2.48.192.0/18 | 1 | /18 |