RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 200.29.48.0/20 | AS7418 | /24 | valid |
| 200.29.32.0/19 | AS7418 | /24 | valid |
| 200.29.48.0/20 | AS16629 | /24 | invalid_asn |
| 200.29.32.0/19 | AS16629 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 200.29.32.0/19 | AS16629 — AS16629 - CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS) | Not in BGP | LACNIC |
| 200.29.48.0/20 | AS7418 — AS7418 - TELEFONICA CHILE S.A. | Seen in BGP | LACNIC |
| 200.29.32.0/19 | AS7418 — AS7418 - TELEFONICA CHILE S.A. | Not in BGP | LEVEL3, LACNIC |
| 200.29.48.0/20 | AS16629 — AS16629 - CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS) | Not in BGP | LACNIC |
| 200.29.55.0/24 | AS7418 — AS7418 - TELEFONICA CHILE S.A. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.