IP PREFIX
200.62.141.0/24
Originated by AS12252 · AS12252 - America Movil Peru S.A.C.
AnnouncedPELACNIC
Registry websiteOpen site ↗
RIPE WHOIS
| inetnum | 200.62.128.0/18 |
|---|---|
| status | allocated |
| aut-num | N/A |
| owner | America Movil Peru S.A.C. |
| ownerid | PE-TPSA4-LACNIC |
| responsible | Claro Lacnic |
| address | Av. Nicolas Arriola, 480, Distrito de La Victoria |
| address | 15034 - Lima - LI |
| country | PE |
| phone | +51 1 6131000 |
| owner-c | CLL68 |
| tech-c | CLL68 |
| abuse-c | CLL68 |
| inetrev | 200.62.136.0/21 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260917 AA |
| nslastaa | 20260917 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260917 AA |
| nslastaa | 20260917 |
| inetrev | 200.62.134.0/23 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.62.176.0/21 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.62.152.0/23 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.62.154.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| inetrev | 200.62.157.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| inetrev | 200.62.164.0/22 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260917 AA |
| nslastaa | 20260917 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260917 AA |
| nslastaa | 20260917 |
| inetrev | 200.62.162.0/23 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| inetrev | 200.62.161.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.62.155.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.62.156.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| inetrev | 200.62.168.0/22 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| inetrev | 200.62.144.0/23 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 200.62.147.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.62.188.0/23 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 200.62.146.0/24 |
| nserver | DNS1.UNMSM.EDU.PE [lame - not published] |
| nsstat | 20260923 TIMEOUT |
| nslastaa | 20241001 |
| inetrev | 200.62.160.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.62.172.0/22 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 200.62.191.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260918 AA |
| nslastaa | 20260918 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260918 AA |
| nslastaa | 20260918 |
| inetrev | 200.62.190.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| inetrev | 200.62.184.0/22 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| inetrev | 200.62.132.0/23 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| inetrev | 200.62.128.0/22 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.62.158.0/23 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.PE |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| created | 20010111 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | CLL68 |
|---|---|
| person | Claro Lacnic |
| claro_lacnic@claro.com.pe | |
| address | Av. Nicolas Arriola, 480, |
| address | - Lima - |
| country | PE |
| phone | +51 16131000 |
| created | 20250411 |
| source | LACNIC |