WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS11571
RIPE WHOIS
| inetnum | 200.80.128.0/19 |
|---|---|
| status | allocated |
| aut-num | N/A |
| owner | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. |
| ownerid | AR-TLCI-LACNIC |
| responsible | Administrador de Direcciones IP - CLARO |
| address | Garay, 34, |
| address | C1063AB - Buenos Aires - |
| country | AR |
| phone | +54 11 4000-3000 [3270] |
| owner-c | ADL82 |
| tech-c | SAD3 |
| abuse-c | CAT66 |
| inetrev | 200.80.129.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260918 AA |
| nslastaa | 20260918 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260918 AA |
| nslastaa | 20260918 |
| inetrev | 200.80.132.0/22 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.80.140.0/23 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| inetrev | 200.80.149.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 200.80.153.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| inetrev | 200.80.152.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 200.80.151.0/24 |
| nserver | DNS1NOC.BBT.NET.AR [lame - not published] |
| nsstat | 20260922 TIMEOUT |
| nslastaa | 20240410 |
| nserver | DNS2NOC.BBT.NET.AR [lame - not published] |
| nsstat | 20260922 QREFUSED |
| nslastaa | 20240410 |
| inetrev | 200.80.155.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| inetrev | 200.80.144.0/23 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.80.147.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.80.146.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 200.80.158.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 200.80.156.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 200.80.142.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| inetrev | 200.80.136.0/23 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260918 AA |
| nslastaa | 20260918 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260918 AA |
| nslastaa | 20260918 |
| inetrev | 200.80.138.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| created | 20010814 |
| remarks | Geofeed https://geofeed.claro.com.ar/geofeed.csv |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | ADL82 |
|---|---|
| person | Administrador Lacnic |
| adm_lacnic@claro.com.ar | |
| address | Av de Mayo, 878, |
| address | C1084AAQ - Buenos Aires - |
| country | AR |
| phone | +54 1140003246 |
| created | 20220602 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | CAT66 |
|---|---|
| person | Abuse Claro AR |
| abuse@claro.com.ar | |
| address | Av. de Mayo, 878, - |
| address | 1425 - Capital Federal - Other |
| country | AR |
| phone | +54 1141098823 [0000] |
| created | 20210217 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | SAD3 |
|---|---|
| person | IP Addressing AR |
| ipaddressing.ar@claro.com.ar | |
| address | Av. de Mayo, 878, - |
| address | C1084AAQ - Bs.As, - CF |
| country | AR |
| phone | +54 1140011300 [34179] |
| created | 20060511 |
| source | LACNIC |