RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 201.4.32.0/19 | AS3214 | /24 | valid |
| 201.4.32.0/19 | AS3258 | /24 | invalid_asn |
| 201.4.32.0/19 | AS4785 | /24 | invalid_asn |
| 201.4.32.0/19 | AS6233 | /24 | invalid_asn |
| 201.4.32.0/19 | AS8888 | /24 | invalid_asn |
| 201.4.32.0/19 | AS9312 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 201.4.56.0/24 | AS6233 — XTOM - xTom | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 201.4.56.0/24 | AS8888 — XTOM xTom Pty Ltd | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 201.4.56.0/24 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 201.4.56.0/24 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Seen in BGP | RIPE, ALTDB, RADB |
| 201.4.56.0/24 | AS3258 — XTOM-JAPAN xTom Japan Corporation | Not in BGP | RIPE, RADB |
| 201.4.56.0/24 | AS4785 — XTOM-AS-JP - xTom | Not in BGP | RIPE, RADB |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.