IP PREFIX
202.147.184.0/21
Originated by AS23966 · LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited
AnnouncedPKAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS23966
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 202.147.184.0/21 | AS23966 | /24 | valid |
| 202.147.184.0/21 | AS9940 | /24 | invalid_asn |
| 202.147.176.0/20 | AS23966 | /20 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 202.147.191.0/24 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.186.0/24 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 202.147.184.0/21 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 202.147.190.0/23 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.188.0/24 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 202.147.185.0/24 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.160.0/19 | AS38193 — TWA-AS-AP - Transworld Associates (Pvt.) Ltd. | Not in BGP | RADB |
| 202.147.186.0/23 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.190.0/24 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.187.0/24 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.184.0/22 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.188.0/23 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.184.0/23 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.188.0/22 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.189.0/24 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 202.147.186.0/24 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.184.0/21 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.160.0/19 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.176.0/20 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC, RADB |
| 202.147.190.0/23 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.184.0/24 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 202.147.191.0/24 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 202.147.186.0/23 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.188.0/24 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.184.0/23 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.189.0/24 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.185.0/24 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 202.147.160.0/19 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.190.0/24 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 202.147.187.0/24 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 202.147.184.0/22 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.188.0/23 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.184.0/24 | AS9940 — LDN-AS-AP - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.147.188.0/22 | AS23966 — LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |
| 01/11/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |
| 31/10/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |
| 30/10/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |
| 29/10/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |
| 28/10/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |
| 27/10/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |
| 26/10/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |
| 25/10/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |
| 24/10/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |
| 23/10/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |
| 22/10/2026 | 202.147.184.0/21 | 2 | /24 |