IP PREFIX
202.177.248.0/22
Originated by AS55352 · FIVENET-IN - Microscan Internet Limited
AnnouncedINAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS55352
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 202.177.248.0/22 | AS55352 | /22 | valid |
| 202.177.248.0/22 | AS24554 | /22 | invalid_asn |
| 202.177.224.0/19 | AS24554 | /19 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 202.177.248.0/24 | AS55352 — FIVENET-IN - Microscan Internet Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.248.0/22 | AS24554 — AS-FIVE-NET-IN - Microscan Internet Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.250.0/24 | AS10029 — SHYAMSPECTRA-AS - SHYAM SPECTRA PVT LTD | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.249.0/24 | AS24554 — AS-FIVE-NET-IN - Microscan Internet Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.224.0/19 | AS24554 — AS-FIVE-NET-IN - Microscan Internet Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.248.0/24 | AS10029 — SHYAMSPECTRA-AS - SHYAM SPECTRA PVT LTD | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.250.0/24 | AS24554 — AS-FIVE-NET-IN - Microscan Internet Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.248.0/24 | AS24554 — AS-FIVE-NET-IN - Microscan Internet Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.251.0/24 | AS55352 — FIVENET-IN - Microscan Internet Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.248.0/22 | AS55352 — FIVENET-IN - Microscan Internet Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 202.177.249.0/24 | AS55352 — FIVENET-IN - Microscan Internet Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.250.0/24 | AS55352 — FIVENET-IN - Microscan Internet Limited | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.249.0/24 | AS10029 — SHYAMSPECTRA-AS - SHYAM SPECTRA PVT LTD | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.251.0/24 | AS10029 — SHYAMSPECTRA-AS - SHYAM SPECTRA PVT LTD | Not in BGP | APNIC |
| 202.177.251.0/24 | AS24554 — AS-FIVE-NET-IN - Microscan Internet Limited | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |
| 19/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |
| 18/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |
| 17/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |
| 16/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |
| 15/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |
| 14/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |
| 13/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |
| 12/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |
| 11/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |
| 10/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |
| 09/10/2026 | 202.177.248.0/22 | 2 | /22 |