IP PREFIX
202.85.208.0/20
Originated by AS4847 · CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange
AnnouncedCNAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS4847
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 202.85.208.0/20 | AS4847 | /32 | valid |
| 202.85.208.0/20 | AS4808 | /32 | invalid_asn |
| 202.85.208.0/20 | AS45064 | /32 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 202.85.216.0/21 | AS4808 — CHINA169-BJ - China Unicom Beijing Province Network | Seen in BGP | LEVEL3 |
| 202.85.208.0/20 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 202.85.212.0/22 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 202.85.208.0/20 | AS4847 — CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange | Seen in BGP | RADB |
| 202.85.212.0/22 | AS4847 — CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange | Seen in BGP | RADB |
| 202.85.208.0/22 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 202.85.212.0/22 | AS4808 — CHINA169-BJ - China Unicom Beijing Province Network | Seen in BGP | RADB |
| 202.85.216.0/21 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 202.85.210.0/24 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 202.85.208.0/22 | AS4847 — CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange | Seen in BGP | RADB |
| 202.85.208.0/22 | AS4808 — CHINA169-BJ - China Unicom Beijing Province Network | Seen in BGP | LEVEL3 |
| 202.85.216.0/21 | AS4847 — CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange | Seen in BGP | RADB |
| 202.85.210.0/24 | AS4847 — CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange | Seen in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |
| 07/10/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |
| 06/10/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |
| 05/10/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |
| 04/10/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |
| 03/10/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |
| 02/10/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |
| 01/10/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |
| 30/09/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |
| 29/09/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |
| 28/09/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |
| 27/09/2026 | 202.85.208.0/20 | 3 | /32 |