IP PREFIX
202.9.114.0/23
Originated by AS38561 · DOM-AU-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd
AnnouncedAUAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 202.9.112.0/22 | AS38561 | /24 | valid |
| 202.9.112.0/22 | AS23918 | /24 | invalid_asn |
| 202.9.112.0/22 | AS23918 | /24 | valid |
| 202.9.112.0/22 | AS38561 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 202.9.114.176/28 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | APNIC |
| 202.9.114.168/29 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM, APNIC |
| 202.9.115.0/24 | AS23918 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | APNIC |
| 202.9.114.160/29 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM, APNIC |
| 202.9.114.32/28 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM, APNIC |
| 202.9.114.192/27 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM |
| 202.9.115.32/28 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM, APNIC |
| 202.9.114.0/24 | AS38561 — DOM-AU-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | APNIC |
| 202.9.112.0/22 | AS38561 — DOM-AU-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | APNIC |
| 202.9.114.96/28 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM, APNIC |
| 202.9.114.112/29 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM |
| 202.9.114.12/30 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM, APNIC |
| 202.9.115.0/24 | AS38561 — DOM-AU-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | APNIC |
| 202.9.114.48/28 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM, APNIC |
| 202.9.114.0/23 | AS23918 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Seen in BGP | APNIC |
| 202.9.114.240/29 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM |
| 202.9.115.96/27 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM, APNIC |
| 202.9.114.120/29 | AS55845 — TRADEWEB-AS-AP - Tradeweb Australia Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM |
| 202.9.115.240/28 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM |
| 202.9.114.0/23 | AS38561 — DOM-AU-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Seen in BGP | APNIC |
| 202.9.114.28/30 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM, APNIC |
| 202.9.114.0/24 | AS23918 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | APNIC |
| 202.9.114.128/27 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | NTTCOM, APNIC |
| 202.9.114.224/28 | AS139760 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Not in BGP | APNIC |
| 202.9.112.0/22 | AS23918 — NTTIP-AS-AP - NTT Australia Solutions Pty Ltd | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |
| 07/07/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |
| 06/07/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |
| 05/07/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |
| 04/07/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |
| 03/07/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |
| 02/07/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |
| 01/07/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |
| 30/06/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |
| 29/06/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |
| 28/06/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |
| 27/06/2020 | 202.9.114.0/23 | 1 | /23 |