WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS9255
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 203.127.201.0/24 | AS9255 | /24 | valid |
| 203.127.0.0/16 | AS3758 | /24 | invalid_asn |
| 203.127.0.0/16 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 203.127.201.0/24 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.0.0/16 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 203.127.192.0/18 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.192.0/20 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.192.0/19 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.201.0/24 | AS9255 — CONNECTPLUS-AS - Singapore Telecom | Seen in BGP | APNIC |
| 203.127.128.0/17 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.200.0/23 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.200.0/22 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.0.0/16 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.201.0/24 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.200.0/21 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.192.0/19 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.192.0/18 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.192.0/20 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.200.0/22 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.200.0/23 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.200.0/21 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | APNIC |
| 203.127.128.0/17 | AS3758 — SINGNET - SingNet | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |
| 12/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |
| 11/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |
| 10/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |
| 09/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |
| 08/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |
| 07/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |
| 06/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |
| 05/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |
| 04/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |
| 03/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |
| 02/10/2026 | 203.127.201.0/24 | 1 | /24 |