IP PREFIX
203.156.152.0/24
Originated by unknown origin · Name not returned by RIPE
AnnouncedTHAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBASunknown
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 203.156.152.0/24 | AS55423 | /24 | valid |
| 203.156.152.0/24 | AS7616 | /24 | invalid_asn |
| 203.156.152.0/23 | AS55423 | /23 | invalid_length |
| 203.156.152.0/21 | AS7616 | /21 | invalid_length |
| 203.156.128.0/18 | AS7616 | /20 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 203.156.128.0/19 | AS7616 — JASTEL-NETWORK-IDC - JasTel Network | Not in BGP | APNIC, RADB, NTTCOM |
| 203.156.128.0/18 | AS7616 — JASTEL-NETWORK-IDC - JasTel Network | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 203.156.152.0/21 | AS7616 — JASTEL-NETWORK-IDC - JasTel Network | Not in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 203.156.152.0/23 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Not in BGP | APNIC |
| 203.156.152.0/24 | AS55423 — JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP - JasTel Network | Seen in BGP | APNIC |
| 203.156.144.0/20 | AS7616 — JASTEL-NETWORK-IDC - JasTel Network | Seen in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
| 203.156.152.0/24 | AS7616 — JASTEL-NETWORK-IDC - JasTel Network | Not in BGP | NTTCOM, APNIC, RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |
| 27/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |
| 26/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |
| 25/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |
| 24/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |
| 23/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |
| 22/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |
| 21/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |
| 20/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |
| 19/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |
| 18/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |
| 17/10/2026 | 203.156.152.0/24 | 2 | /24 |